在十一月間,我們進行了2006年度的屬靈狀況問卷調查報告,由於去年我們做了相同的調查,所以現在有兩年的資料可供比較;我謹在下面向大家報告教會整體和中文部各堂的表現。
是次調查收回的問卷共733份,約佔平均崇拜人數七成,可算有足夠代表性。性別方面,調查顯示本會女性較多,以下是各堂的百分比:
男女比例 | 整體 | 華埠早堂 | 華埠午堂 | 國語堂 | 牛頓中文堂 |
女 | 59% | 68% | 52% | 68% | 58% |
男 | 41% | 32% | 48% | 32% | 47% |
信主年數方面,各堂差別頗大,簡單來說,華埠早堂年資最長,華埠午堂年資較短。
信主年數 | 整體 | 華埠早堂 | 華埠午堂 | 國語堂 | 牛頓中文堂 |
0-3年 | 15% | 10% | 28% | 23% | 12% |
4-9年 | 23% | 14% | 37% | 30% | 30% |
10-19年 | 28% | 18% | 32% | 28% | 24% |
20年以上 | 32% | 52% | 3% | 17% | 29% |
沒回答 | 3% | 6% | 0% | 1% | 5% |
以下是我們今年在11項屬靈指標上的表現:
屬靈指標 | 目標 | 整體 (%) | 華埠早堂 (%) | 華埠午堂 (%) | 國語堂 (%) | 牛頓堂 (%) | |||||
2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | ||
每週靈修 | 75% | 57 | 53 | 66 | 57 | 64 | 63 | 49 | 58 | 60 | 68 |
每天靈修 | 75% | 56 | 47 | 48 | 54 | 67 | 54 | 43 | 58 | 54 | 48 |
每月參加 | 75% | 45 | 43 | 37 | 37 | 36 | 44 | 49 | 30 | 47 | 56 |
每月參加團契多於2次 | 75% | 56 | 50 | 36 | 40 | 67 | 63 | 44 | 39 | 57 | 38 |
每日為教會祈禱多於5分鐘 | 75% | 10 | 10 | 14 | 21 | 9 | 6 | 19 | 13 | 12 | 6 |
事奉多過 | 75% | 65 | 63 | 64 | 61 | 67 | 75 | 51 | 58 | 76 | 65 |
實行 | 75% | 34 | 27 | 38 | 27 | 23 | 24 | 17 | 25 | 36 | 18 |
一年傳福音多於1次 | 75% | 73 | 70 | 74 | 65 | 79 | 82 | 73 | 78 | 68 | 67 |
有信心傳福音 | 75% | 61 | 65 | 44 | 41 | 63 | 76 | 53 | 58 | 59 | 56 |
去年服侍窮人多於1次 | 75% | 56 | 48 | 52 | 40 | 60 | 53 | 53 | 48 | 53 | 42 |
曾參與短宣 | 20% | 26 | 24 | 13 | 14 | 20 | 28 | 19 | 12 | 20 | 17 |
我們的理想,是各項指標朝目標的百分率年年增加,但實際結果顯示我們在多個項目上正在倒退,請大家為自己的屬靈情況立下目標,多多禱告,祈求進步。